Alfa Romeo |
|
| * Giulietta Sprint,Giulia Super, Giulia Sprint GT | 195,00 |
| * Giulia Sprint GT Hardtop | 215,00 |
| * Alfetta GTV 6/2,5 | 195,00 |
A u d i - D K W - A u t o U n i o n |
|
| * Audi 100 S Coupé | 160,00 |
| * Audi 80 L 72 2-tür. | 160,00 |
| * F 89/F 91 (gr. oder kl. Scheibe) | 190,00 |
| * 3=6 (F93) | 175,00 |
| * Au 1000 | 175,00 |
| * 1000/Au 1000 Panorama | 175,00 |
| * Au 1000/Au 1000 Panorama mit Schiebed. | 225,00 |
| * F93/Au 1000 4türig | 195,00 |
| * Au 1000 Sp | 170,00 |
| * Junior, F11, F12 | 160,00 |
| * Junior mit Schiebedach | 175,00 |
| * F 102 | 175,00 |
| * DKW 1000 Sp SSD | 215,00 |
BMW |
|
| * 600 BW/KL | 105,00/115,00 |
| Teppich 600 | 275,00 |
| * 700 Coupé Kurzheck, LS Coupé | 120,00 |
| * 700 Limousine | 145,00 |
| Isetta Faltdach Standard | 110,00 |
| Isetta Faltdach Export | 100,00 |
| * V8 | 195,00 |
| * V8 mit Schiebedach | 210,00 |
| Teppich V8 (502) 6 Teile | 265,00 |
| * 1602 Limousine (75) | 165,00 |
| * 3,0 CS / SCI SSD (71) | 150,00 |
| * 3,0 CSI | 170,00 |
| * 3200 CS Bertone ESD | 205,00 |
| * Touring | 190,00 |
B o r g w a r d - G o l i a t h - L l o y d |
|
| * LP 400 Limousine / Alexander | 105,00 |
| * Alexander, Kombi mit Faltdach | 125,00 |
| * Lloyd Kombi | 105,00 |
| Faltdachbezug PVC | ab 150,00 |
| * Bus groß | 190,00 |
| * Goliath 900 56 | 130,00 |
| * Hansa 1100, Goliath 110058, Hansa 59 | 155,00 |
| * Arabella | 155,00 |
| * Arabella mit Faltdach | 180,00 |
| * Isabella Coupé, SSD-Coupe | 170,00 |
| * Isabella Limousine | 210,00 |
| * Isabella Limousine mit Faltdach | 230,00 |
| * Isabella Limousine mit SSD (Kunstl.) | 215,00 |
| Faltdachbezug Isabella | ab 200,00 |
C i t r o ๋ n |
|
| * 11 CV Legere, Commerciale, Normale | 215,00 |
| * 11 CV Familiale | 235,00 |
| * DS SSD | 190,00 |
| * 15/6 CV | 235,00 |
F o r d |
|
| * Taunus 51 (Buckel) | 220,00 |
| * Popular (Eifel) | 210,00 |
| * 12 M (58) / 12 M Coupé (69) | 190,00 |
| * 12 M (57 P2) | 190,00 |
| * P3 Kombi (61) | 195,00 |
| * 17 M P3 SSD (63) | 195,00 |
| * Capri SSD | 195,00 |
| * Escort (77), Escort RS 2000 MK 1 | 190,00 |
| * Escort Kombi 80 | 205,00 |
G l a s - G o g g o m o b i l |
|
| * Goggomobil Coupé | 80,00 |
| * Goggomobil Limousine | 90,00 |
| * Isar Limousine/Kombi | 120,00 |
| * GT | 160,00 |
| * 04 Coupé | 120,00 |
| * 1304 CL , V8 mit Schiebedach | 140,00 |
| * V8 | 165,00 |
| Teppichsatz GT Cabrio | 650,00 |
| Teppichsatz 1700 Lim. (Ohne Kofferr.) | 510,00 |
| Teppichsatz V8 | 775,00 |
M e r c e d e s |
|
| * 170 V + Va | 165,00 |
| * 170 Vb, S, Sb | 235,00 |
| * Ponton | 235,00 |
| * Ponton Coupe | 305,00 |
| Teppich Ponton 180 Fahrgastraum | 365,00 |
| * Ponton mit Schiebedach | 325,00 |
| * 300 mit Schiebedach | 330,00 |
| * 300 ohne Schiebedach | 300,00 |
| Windfangkeder | auf Anfrage |
| Windfangkeder Flossencoupe | 40,00 |
| Schiebedachbezug PVC | 235,00 |
| Schiebedachbezug Sonderfarben | 260,00 |
| * Heckflosse (Kunstleder) | 195,00 |
| * Heckflosse mit SSD (Kunstleder) | 215,00 |
| Teppich Heckflosse (6 Teile) | 340,00 |
| * 190 SL Hardtop/280 SL Pagode Hardtop | 190,00 |
| Himmel und Teppich Langversionen | + 25,00 |
|
Und dann gibt es ja noch verwirrend viele andere |
|
O p e l |
|
| * Kapitän 47 | 165,00 |
| * Kapitän 56 | 215,00 |
| * Kadett A 2türige Limousine (Tuch) | 195,00 |
| * Olympia Caravan 59 | 230,00 |
| * Rekord Olympia (Typ 51) | 155,00 |
| * Rekord Olympia (53/54) | 215,00 |
| * Rekord Olympia P1 | 200,00 |
| * Rekord A (2türig) / A Coupé | 205,00 |
| * Rekord C, C Coupé | 210,00 |
| * Rekord C Coupé SSD | 205,00 |
| * Kadett A, C, C Coupé, B SSD | 205,00 |
| * Kadett B Caravan 4-tür. 69 | 225,00 |
| * Diplomat SSD | 215,00 |
| * Ascona A Voyage 73 | 200,00 |
P e u g e o t |
|
| * 203 | 205,00 |
| * 203 mit Schiebedach | 215,00 |
| * 203 Coupé | 165,00 |
| * 404 SSD 65 | 220,00 |
P o r s c h e |
|
| * 356 A, B, C Coupé | 155,00 |
| * 356 mit SSD | 160,00 |
| * 356 C ESD | 175,00 |
| * 911 SSD 80 | 150,00 |
V O L K S W A G E N |
|
K ä f e r L i m o u s i n e |
|
| * Standard | 120,00 |
| * Standard mit Faltdach | 155,00 |
| * Export bis 62 | 200,00 |
| * Export mit Faltdach | 235,00 |
| * Export mit Faltdach bis `55 Trikott./ BW-Tuch | 325,00 |
| * Export mit Faltdach ab '62 | 245,00 |
| * Export geschlossen ab 62 | 210,00 |
| * Export mit SSD | 215,00 |
| Faltdachbezug PVC, schwarz, beige | ab 200,00 |
| in Sonnenland und Sonderfarben PVC | ab 220,00 |
| Teppichsatz aus Haargarnschlingenware | |
| bis Baujahr 1955 (9 Teile) | 395,00 |
| ab Baujahr 1955 (8 Teile) | 320,00 |
| Rahmentunnelteppich (Haargarn) | 100,00 |
| Fußmatten (Haargarn), Zubeh๖r | 100,00 |
| Fußmatten (Haargarn), wie Gummimatte bis `57 | 185,00 |
P o l s t e r s t o f f e 135/160 cm breit |
|
| Export 49 bis 57 | lfm 70,00 |
| Standard 52 bis 57 | lfm 70,00 |
K ä f e r C a b r i o l e t |
|
| Verdeck PVC original Narbe | 375,00 |
| Verdeck Sonnenland | auf Anfrage |
| Teppichsatz aus Haargarnschlingenware | |
| z.B. 51 | 420,00 |
| z.B. 54 | 410,00 |
| z.B. 56 | 330,00 |
| z.B. 66 | 340,00 |
| Fußmatten (Haargarn) | 100,00 |
B u s |
|
| * Samba | 410,00 |
| * Fensterbus 57 + 62 + 67 | 385,00 |
| Faltdachbezug PVC | ab 250,00 |
K a r m a n n G h i a |
|
| * Coupé Typ 14 / Typ 34 | 105,00 |
| Teppichsatz aus Haargarnschl. | 460,00 |
| Fußmatten aus Haargarnschl. | 140,00 |
So n s t i g e V o l k s w a g e n |
|
| * Typ 3 1600 Stufenheck SSD | 205,00 |
| * Typ 3 geschlossen | 195,00 |
| * 1600 Fließheck SSD | 210,00 |
| * Typ 3 Variant SSD | 240,00 |
| * Typ 4 411 TL SSD | 215,00 |
| * Golf I | 200,00 |
| * Golf I SSD | 215,00 |
| * Golf Verdeck PVC original Narbe | 390,00 |
Diverse Automobile |
|
| * Buick 48 | 250,00 |
| * Cadillac Sedan de Ville 63 | 250,00 |
| * Chevrolet Biscane 4dr. Sedan 58 | 255,00 |
| * Dodge Challenger 71 | 250,00 |
| * Fiat Neckar 103 E | 120,00 |
| * Fuldamobil S1 - S4 | 120,00 |
| * Jaguar XK 120 52 | 190,00 |
| MK II | 220,00 |
| * Maserati Ghibli | 145,00 |
| Indy | 200,00 |
| * Mini Van | 180,00 |
| * NSU Prinz 4, TT, Sport Prinz | 190,00 |
| Neckar 1100 Spezial SSD | 190,00 |
| * Renault CV 4 | 165,00 |
| * Saab 93 59 | 215,00 |
| * Singer Vogue | 190,00 |
| * Skoda Tudor | 250,00 |
| Oktavio | 250,00 |
| * Tatra 2-603 | 250,00 |
| * Triumph M 113 S + 6 | 160,00 |
| TR 6 / TR 7 | 150,00 |
| TR 6 Hardtop | 160,00 |
| * Volvo P 1800 | 160,00 |
| * Wolga M21 | 285,00 |
Sonderanfertigungen und Sonderfarben + 35,00
Wenn Sie sich die himmlischen Sachen vor Ort ansehen möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns.
Sollte der Himmel oder Teppich für Ihr Automobil noch nicht dabei sein, senden Sie mir Ihren alten.
Wenn Sie sich die himmlischen Sachen vor Ort ansehen möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns.
Aus den täglichen Telefonerlebnissen:
Am Telefon kommt natürlich - vorwiegend im Frühjahr, wenn alle gleichzeitig aus dem Winterschlaf erwachen - die Frage: Wie lange dauert das denn??? auf uns zu. Innerhalb von 4 Wochen sollten die Teile auf dem Weg zu Ihnen sein. Und schon stellt sich mal wieder heraus, daß viele Leute heute überlegen, was sie gestern denn gern gehabt hätten. Gehören Sie auch dazu? Deshalb gibt es den Yesterday-Tarif; der kann leicht 10 - 20 % Aufschlag kosten.
Preise in Euro inkl. 19 % MwSt. ab Hamburg
* Himmel